DESCRITION | HGC1026 | HGC1224 | HGC1225 | HGC1235 | |
CAPACITY | MAX. LIFTING LOAD | 10,000KG / 2M | 12,000KG / 2M | 12,000KG / 2M | 12,000KG / 2.5M |
MAX. WORKING RADIUS | 20.5M | 14.8M | 18.3M | 20.8M | |
MAX. WORKING HEIGHT | 22.8M | 17.4M | 20.7M | 23.8M | |
BOOM | TYPE | HEX’ 6 SECTIONS | HEX’ 4 SECTIONS | HEX’ 5 SECTIONS | HEX’ 5 SECTIONS |
UNDULATION ANGLE | -13~80° | 1~78° | 1~78° | -7~80° | |
SLEWING | ROTATION ANGLE | 360° ENDLESS | |||
ROTATION SPEED | 1.8 RPM | 1.8 RPM | 1.8 RPM | 1.8 RPM | |
WINCH | WIRE ROPE | ø11.2 X 110M | ø12 X 90M | ø12 X 100M | ø12 X 120M |
OUTRIGGER | FRONT TYPE | HYDRAULIC | HYDRAULIC | HYDRAULIC | HYDRAULIC |
FRONT SPAN | 5.9M/2 STEP | 5.84M/1 STEP | 5.84M/1 STEP | 6.1M/2 STEP | |
REAR TYPE(OPTION) | HYDRAULIC | HYDRAULIC | HYDRAULIC | HYDRAULIC | |
REAR SPAN(OPTION) | 4.5M/1 STEP | 4.5M/1 STEP | 4.5M/1 STEP | 4.5M/1 STEP | |
HYDRAULIC SYSTEM |
TANK VOLUME | 180 LITER | 180 LITER | 180 LITER | 180 LITER |
RATED FLOW (1000 RPM) | 60 LPM | 70 LPM | 70 LPM | 80 LPM | |
RATED PRESSURE | 210 KG/CM² | 210 KG/CM² | 210 KG/CM² | 210 KG/CM² | |
POWER | TYPE OF POWER SOURCE | P.T.O | |||
STANDARD | 1. HOOK SAFETY LATCH 2. CHECK VALVE 3. HOLDING VALVE 4. LOAD ANGLE INDICATOR 5. LEVEL GAUGE 6. RELIEF VALVE 7. LEVELLER 8. OIL FILTER GAUGE 9. SWING LOCKING PIN 10. EMERGENCY STOP |
Truck-Mounted Crane

Equipment Feature
- Stable extendable outrigger
- Industry-leading performance
- Adjustable boom pad type
- Various options available (winch, joystick, cabin, etc.)
- High-durability swing reducer
- Powerful double derrick cylinder
HGC1026

HGC1224

※ HANGIL can supply customized products tailored to customer requirements. Please contact our Sales Department for inquiries.
※ Product images and specifications may change without prior notice due to company policy, product improvements, or performance enhancements.

Equipment Feature
- Premium product with powerful lifting capacity
- Industry-leading performance
- Lightweight design to minimize vehicle load
- Various options available (winch, joystick, cabin, etc.)
- Highly durable boom and structure
- State-of-the-art Safety Devices
HGC1554

HGC1556

HGC2076

DESCRITION | HGC1554 | HGC1556 | HGC2076 | |
CAPACITY | MAX. LIFTING LOAD | 15,000KG / 2M | 15,000KG / 2M | 20,000KG / 2M |
MAX. WORKING RADIUS | 17.3M | 25.2M | 30.9M | |
MAX. WORKING HEIGHT | 20.3M | 28.1M | 33.8M | |
BOOM | TYPE | HEX’ 4 SECTIONS | HEX’ 6 SECTIONS | HEX’ 6 SECTIONS |
UNDULATION ANGLE | -7~80° | -7~80° | -10~80° | |
SLEWING | ROTATION ANGLE | 360° ENDLESS | ||
ROTATION SPEED | 1.5 RPM | 1.5 RPM | 1.5 RPM | |
WINCH | WIRE ROPE | ø14 X 100M | ø14 X 120M | ø14 X 130M |
OUTRIGGER | FRONT TYPE | HYDRAULIC | HYDRAULIC | HYDRAULIC |
FRONT SPAN | 7M/2 STEP | 7M/2 STEP | 7.3M/2 STEP | |
REAR TYPE | HYDRAULIC | HYDRAULIC | HYDRAULIC | |
REAR SPAN | 4.5M/1 STEP | 4.5M/1 STEP | 5.3M/1 STEP | |
HYDRAULIC SYSTEM |
TANK VOLUME | 250 LITER | 250 LITER | 250 LITER |
RATED FLOW (1000 RPM) | 80 LPM | 80 LPM | 90 LPM | |
RATED PRESSURE | 210 KG/CM² | 210 KG/CM² | 210 KG/CM² | |
POWER | TYPE OF POWER SOURCE | P.T.O | ||
STANDARD | 1. HOOK SAFETY LATCH 2. CHECK VALVE 3. HOLDING VALVE 4. LOAD ANGLE INDICATOR 5. LEVEL GAUGE 6. RELIEF VALVE 7. LEVELLER 8. OIL FILTER GAUGE 9. SWING LOCKING PIN 10. EMERGENCY STOP |
※ HANGIL can supply customized products tailored to customer requirements. Please contact our Sales Department for inquiries.
※ Product images and specifications may change without prior notice due to company policy, product improvements, or performance enhancements.