DESCRITION | HGC615 | HGC616 | |
CAPACITY | MAX. LIFTING LOAD | 6,500 KG / 2M | 6,500 KG / 2M |
MAX. WORKING RADIUS | 13.6M | 16.0M | |
MAX. WORKING HEIGHT | 15.5M | 18.0M | |
BOOM | TYPE | HEX’ 5 SECTIONS | HEX’ 6 SECTIONS |
UNDULATION ANGLE | -15~78° | -15~78° | |
SLEWING | ROTATION ANGLE | 360° ENDLESS | |
ROTATION SPEED | 1.8 RPM | 1.8 RPM | |
WINCH | WIRE ROPE | ø8 X 80M | ø8 X 90M |
OUTRIGGER | FRONT TYPE | MANUAL/HYD’ | MANUAL/HYD’ |
FRONT SPAN | 5.3M/1 STEP | 5.3M/1 STEP | |
REAR TYPE | HYDRAULIC | HYDRAULIC | |
REAR SPAN | 3.7M/1 STEP | 3.7M/1 STEP | |
HYDRAULIC SYSTEM |
TANK VOLUME | 95 LITER | 95 LITER |
RATED FLOW (1000 RPM) | 40 LPM | 40 LPM | |
RATED PRESSURE | 210 KG/CM² | 210 KG/CM² | |
POWER | TYPE OF POWER SOURCE | P.T.O | |
STANDARD | 1. HOOK SAFETY LATCH 2. CHECK VALVE 3. HOLDING VALVE 4. LOAD ANGLE INDICATOR 5. LEVEL GAUGE 6. RELIEF VALVE 7. LEVELLER 8. OIL FILTER GAUGE 9. SWING LOCKING PIN 10. EMERGENCY STOP |
Truck-Mounted Crane

Equipment Feature
- Sturdy outrigger
- Smooth operation
- Robust boom structure
- High-durability swing reducer
- Premium return filter and level gauge
- Powerful derrick cylinder


※ HANGIL can supply customized products tailored to customer requirements. Please contact our Sales Department for inquiries.
※ Product images and specifications may change without prior notice due to company policy, product improvements, or performance enhancements.

Equipment Feature
- Sturdy outrigger
- Smooth operation
- Robust boom structure
- High-durability swing reducer
- Premium return filter and level gauge
- Powerful derrick cylinder



DESCRITION | HGC754 | HGC755 | HGC756 | |
CAPACITY | MAX. LIFTING LOAD | 7,500KG / 2M | 7,500KG / 2M | 7,500KG / 2M |
MAX. WORKING RADIUS | 12.9M | 15.9M | 18.8M | |
MAX. WORKING HEIGHT | 15.3M | 18.2M | 21.1M | |
BOOM | TYPE | HEX’ 4 SECTIONS | HEX’ 5 SECTIONS | HEX’ 6 SECTIONS |
UNDULATION ANGLE | 1~79° | 1~79° | 1~79° | |
SLEWING | ROTATION ANGLE | 360° ENDLESS | ||
ROTATION SPEED | 1.8 RPM | 1.8 RPM | 1.8 RPM | |
WINCH | WIRE ROPE | ø10 X 80M | ø10 X 90M | ø10 X 100M |
OUTRIGGER | FRONT TYPE | HYDRAULIC | HYDRAULIC | HYDRAULIC |
FRONT SPAN | 5.74M/1 STEP | 5.74M/1 STEP | 5.74M/1 STEP | |
REAR TYPE | HYDRAULIC | HYDRAULIC | HYDRAULIC | |
REAR SPAN | 4.5M/1 STEP | 4.5M/1 STEP | 4.5M/1 STEP | |
HYDRAULIC SYSTEM |
TANK VOLUME | 135 LITER | 135 LITER | 135 LITER |
RATED FLOW (1000 RPM) | 60 LPM | 60 LPM | 60 LPM | |
RATED PRESSURE | 210 KG/CM² | 210 KG/CM² | 210 KG/CM² | |
POWER | TYPE OF POWER SOURCE | P.T.O | ||
STANDARD | 1. HOOK SAFETY LATCH 2. CHECK VALVE 3. HOLDING VALVE 4. LOAD ANGLE INDICATOR 5. LEVEL GAUGE 6. RELIEF VALVE 7. LEVELLER 8. OIL FILTER GAUGE 9. SWING LOCKING PIN 10. EMERGENCY STOP |
※ HANGIL can supply customized products tailored to customer requirements. Please contact our Sales Department for inquiries.
※ Product images and specifications may change without prior notice due to company policy, product improvements, or performance enhancements.

Equipment Feature
- Stable extendable outrigger
- Robust boom
- Adjustable boom pad type
- Powerful double derrick cylinder
- Excellent fine control and smooth operation
- High-durability swing reducer



DESCRITION | HGC874 | HGC875 | HGC876 | |
CAPACITY | MAX. LIFTING LOAD | 8,000KG / 2M | 8,000KG / 2M | 8,000KG / 2M |
MAX. WORKING RADIUS | 12.9M | 15.9M | 18.8M | |
MAX. WORKING HEIGHT | 15.3M | 18.2M | 21.1M | |
BOOM | TYPE | HEX’ 4 SECTIONS | HEX’ 5 SECTIONS | HEX’ 6 SECTIONS |
UNDULATION ANGLE | 1~78° | 1~78° | 1~78° | |
SLEWING | ROTATION ANGLE | 360° ENDLESS | ||
ROTATION SPEED | 1.8 RPM | 1.8 RPM | 1.8 RPM | |
WINCH | WIRE ROPE | ø10 X 80M | ø10 X 90M | ø10 X 100M |
OUTRIGGER | FRONT TYPE | HYDRAULIC | HYDRAULIC | HYDRAULIC |
FRONT SPAN | 5.74M/1 STEP | 5.74M/1 STEP | 5.74M/1 STEP | |
REAR TYPE | HYDRAULIC | HYDRAULIC | HYDRAULIC | |
REAR SPAN | 4.5M/1 STEP | 4.5M/1 STEP | 4.5M/1 STEP | |
HYDRAULIC SYSTEM |
TANK VOLUME | 135 LITER | 135 LITER | 135 LITER |
RATED FLOW (1000 RPM) | 60 LPM | 60 LPM | 60 LPM | |
RATED PRESSURE | 210 KG/CM² | 210 KG/CM² | 210 KG/CM² | |
POWER | TYPE OF POWER SOURCE | P.T.O | ||
STANDARD | 1. HOOK SAFETY LATCH 2. CHECK VALVE 3. HOLDING VALVE 4. LOAD ANGLE INDICATOR 5. LEVEL GAUGE 6. RELIEF VALVE 7. LEVELLER 8. OIL FILTER GAUGE 9. SWING LOCKING PIN 10. EMERGENCY STOP |
※ HANGIL can supply customized products tailored to customer requirements. Please contact our Sales Department for inquiries.
※ Product images and specifications may change without prior notice due to company policy, product improvements, or performance enhancements.

Equipment Feature
- Stable extendable outrigger
- Robust boom
- Adjustable boom pad type
- Powerful double derrick cylinder
- Excellent fine control and smooth operation
- High-durability swing reducer



DESCRITION | HGC976 | HGC986 | HGC987 | |
CAPACITY | MAX. LIFTING LOAD | 8,750KG / 2M | 8,750KG / 2M | 8,750KG / 2M |
MAX. WORKING RADIUS | 18.8M | 20.3M | 22.6M | |
MAX. WORKING HEIGHT | 21.2M | 22.9M | 25.1M | |
BOOM | TYPE | HEX’ 6 SECTIONS | HEX’ 6 SECTIONS | HEX’ 7 SECTIONS |
UNDULATION ANGLE | -17~80° | -17~80° | -17~80° | |
SLEWING | ROTATION ANGLE | 360° ENDLESS | ||
ROTATION SPEED | 1.8 RPM | 1.8 RPM | 1.8 RPM | |
WINCH | WIRE ROPE | ø10 X 100M | ø10 X 110M | ø10 X 110M |
OUTRIGGER | FRONT TYPE | HYDRAULIC | HYDRAULIC | HYDRAULIC |
FRONT SPAN | 5.42M/1 STEP | 5.9M/2 STEP | 5.9M/2 STEP | |
REAR TYPE | HYDRAULIC | HYDRAULIC | HYDRAULIC | |
REAR SPAN | 4.5M/1 STEP | 4.5M/1 STEP | 4.5M/1 STEP | |
HYDRAULIC SYSTEM |
TANK VOLUME | 180 LITER | 180 LITER | 180 LITER |
RATED FLOW (1000 RPM) | 60 LPM | 60 LPM | 60 LPM | |
RATED PRESSURE | 210 KG/CM² | 210 KG/CM² | 210 KG/CM² | |
POWER | TYPE OF POWER SOURCE | P.T.O | ||
STANDARD | 1. HOOK SAFETY LATCH 2. CHECK VALVE 3. HOLDING VALVE 4. LOAD ANGLE INDICATOR 5. LEVEL GAUGE 6. RELIEF VALVE 7. LEVELLER 8. OIL FILTER GAUGE 9. SWING LOCKING PIN 10. EMERGENCY STOP |
※ HANGIL can supply customized products tailored to customer requirements. Please contact our Sales Department for inquiries.
※ Product images and specifications may change without prior notice due to company policy, product improvements, or performance enhancements.