| CAPACITY | MAX. LIFTING LOAD | 65.000kg / 2m |
| MAX. WORKING RADIUS | 13.6m | |
| MAX. WORKING HEIGHT | 15.5m | |
| BOOM | TYPE | Hexagonal 5 Sections |
| UNDULATION ANGLE | -15 ~ 78° | |
| SLEWING | ROTATION ANGLE | 360° Endless |
| ROTATION SPEED | 1.8rpm | |
| WINCH | ||
| WIRE ROPE | ø8 X 80M | |
| OUTRIGGER | FRONT |
TYPE: MANUAL/HYDRAULICSPAN: 5.3m / 1 Step |
| REAR |
TYPE: HYDRAULICSPAN: 3.7m / 1 Step |
|
| HYDRAULIC SYSTEM | TANK VOLUME | 95L |
| RATED FLOW (1000 RPM) | 40lpm | |
| RATED PRESSURE | 210kg/cm² | |
| POWER | TYPE OF POWER SOURCE | P.T.O. |
| STANDARD | 1.HOOK SAFETY LATCH / 2.CHECK VALVE / 3.HOLDING VALVE / 4.LOAD ANGLE INDICATOR / 5.LEVEL GAUGE / 6.RELIEF VALVE / 7.LEVELLER / 8.OIL FILTER GAUGE / 9.SWING LOCKING PIN / 10.EMERGENCY STOP | |
HGC615
장비특징
- 견고한 아우트리거
- 부드러운 작동성
- 견고한 붐
- 뛰어난 내구성의 스윙 감속기
- 고급 리턴 필터와 레벨 게이지
- 강력한 데릭실린더
※ 한길은 고객의 요청사항에 맞추어 고객 맞춤 사양 공급이가능합니다. 영업부에 문의 바랍니다.
※ 제품 이미지와 사양은 회사 정책, 제품성능 향상, 개선 등의 사유로 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.