CAPACITY | MAX. LIFTING LOAD | 15,000kg / 2m |
MAX. WORKING RADIUS | 25.2m | |
MAX. WORKING HEIGHT | 28.1m | |
BOOM | TYPE | Hexagonal 6 Sections |
UNDULATION ANGLE | -7 ~ 80° | |
SLEWING | ROTATION ANGLE | 360° Endless |
ROTATION SPEED | 1.5rpm | |
WINCH | ||
WIRE ROPE | ø14 X 120M | |
OUTRIGGER | FRONT |
TYPE: HYDRAULIC |
REAR |
TYPE: HYDRAULIC |
|
HYDRAULIC SYSTEM | TANK VOLUME | 250L |
RATED FLOW (1000 RPM) | 80lpm | |
RATED PRESSURE | 210kg/cm² | |
POWER | TYPE OF POWER SOURCE | P.T.O. |
STANDARD | 1.HOOK SAFETY LATCH / 2.CHECK VALVE / 3.HOLDING VALVE / 4.LOAD ANGLE INDICATOR / 5.LEVEL GAUGE / 6.RELIEF VALVE / 7.LEVELLER / 8.OIL FILTER GAUGE / 9.SWING LOCKING PIN / 10.EMERGENCY STOP |


HGC1556
장비특징
- 안정적인 확장형 아우트리거
- 동급 대비 최고 성능
- 붐 패드 조절 TYPE
- 다양한 옵션(윈치, 조이스틱, 캐빈 등)
- 뛰어난 내구성의 스윙감속기
- 강력한 더블 데릭실린더

※ 한길은 고객의 요청사항에 맞추어 고객 맞춤 사양 공급이가능합니다. 영업부에 문의 바랍니다.
※ 제품 이미지와 사양은 회사 정책, 제품성능 향상, 개선 등의 사유로 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.